Publié le 28 février 2019
BAREME INDEMNITES KILOMETRIQUES 2019
Après plusieurs années de gel, le barème kilométrique sera enfin revalorisé en 2019. Pas d’emballement, la revalorisation ne sera que partielle car seuls les « grands rouleurs » (60 à 70 km/jour) avec de petites cylindrées de 3 et 4 CV devraient en profiter.
CV | De 0 à 5 000 Km | De 5 001 à 20 000 Km | Plus de 20 000 Km |
3 | 0,410 x km | (0,269 x km) + 906 | 0,315 x km |
4 | 0,493 x km | (0,291 x km) + 1 136 | 0,349 x km |
5 | 0,543 x km | (0,305 x km) + 1 188 | 0,364 x km |
6 | 0,568 x km | (0,320 x km) + 1 244 | 0,382 x km |
plus de 7 | 0,595 x km | (0,337 x km) + 1 288 | 0,401 x km |
Km : nombre de kilomètre parcourus durant l’année 2018.